Technische Highlights
- 3-Achs-Bearbeitung mit 800 x 410 x 510 mm Verfahrwegen
- Fanuc MF-M4 CNC-Steuerung
- BT-40 Werkzeugaufnahme und bis zu 8000 U/min
- Späneförderer, Kühlmittelpumpe und Handbücher vorhanden
Technische Daten
Maschinendaten
| Hersteller | Mori Seiki |
|---|---|
| Typ | MV-40B |
| Seriennummer | 2720 |
| Baujahr | 1991 |
| Achsen | 3 |
| Betriebsstunden | 4696 h |
| Handbuch vorhanden | Ja |
Steuerung und Ausstattung
| CNC-Steuerung | Fanuc MF-M4 |
|---|---|
| Motorleistung | 7,5 kW |
| Elektrischer Anschluss | 400 V |
| Späneförderer | Ja |
| Kühlmittelpumpe | Ja |
Arbeitsbereich und Tisch
| Verfahrweg X-Achse | 800 mm |
|---|---|
| Verfahrweg Y-Achse | 410 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 510 mm |
| T-Nuten-Tisch Länge | 1100 mm |
| T-Nuten-Tisch Breite | 450 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 700 kg |
Spindel
| Werkzeugaufnahme | BT-40 |
|---|---|
| Drehzahl von | 1 U/min |
| Drehzahl bis | 8000 U/min |
Abmessungen und Gewicht
| Länge | 2450 mm |
|---|---|
| Breite | 2700 mm |
| Höhe | 2650 mm |
| Maschinengewicht | 6050 kg |